| ★1 | 石山 | 374.0m | ー | |
| ★2 | 荒蒔山(あらまきやま) | 337.5m | ー | |
| ー | 戸石山(荒蒔山付近) | 355m | ー | |
| ★3 | 大庭山(おおばんやま) | 317.8m | 4等三角点 | |
| ★4 | 八畳岩 | 380m | ー | |
| ★5 | 掃部城山 (かもんじょうやま) |
421.7m | 4等三角点 | |
| ★6 | しし岩山 | 387.2m | ー | |
| ★7 | 狐ヶ城 | 441.6m | 4等三角点 | |
| ★8 | 観音山 | 428.0m | ー | |
| ★9 | 三石山 | 449m | 3等三角点 | |
| ★10 | 藤ノ木山 (とうのぎやま) |
469.3m | 4等三角点 | |
| ★11 | わらび山 | ・・・m | ー | |
| ★12 | 一ノ松光山 (ひとのまつこうやま) |
437m | 3等三角点 | |
| ★13 | 岩山 | 420m | 3等三角点 | |
| ★14 | 前平山 | 501.2m | 4等三角点 | |
| ④ 焼山東側の山々 |
![]() |
| STS(里山探検整備隊) |