| ★1 | 大庭山(おおばんやま) | 317.8m | 3等三角点 | |
| ★2 | 八畳岩(焼山) | 380m | ー | |
| ★3 | 市原山 | 461m | ー | |
| ★4 | 大迫山(呉) | 445.8m | 3等三角点 | |
| ★5 | 灰ヶ峰 | 737m | 2等三角点 | |
| ★6 | 江ノ藤山 | 664.0m | ー | |
| ★7 | 土山 | 607.2m | 3等三角点 | |
| ★8 | 掲山(あげやま) | 501m | 3等三角点 | |
| ★9 | 野呂山 | 839.4m | 2等三角点 | |
| ★10 | 安浦行者山 | 359m | ー | |
| ★11 | 日之浦山(日野浦山) | 369..m | ー | |
| ★12 | 大空山 | 205m | ー | |
| ★13 | 吉松山 | 287.4m | 3等三角点 | |
| ★14 | 大懸山 | 417.4m | 3等三角点 | |
| ★15 | 白岳山 | 357.9m | 3等三角点 | |
| ★16 | 大平山(下蒲刈) | 275.0m | 2等三角点 | |
| ★17 | 七国見山 | 457.0m | 2等三角点 | |
| ⑥ くれ 東方の山々 |
![]() |
| STS(里山探検整備隊) |