| ★1 | 中倉山 | 414.0m | 3等三角点 | |
| ★2 | 中野山 | 580m | ー | |
| ★3 | 竜山(竜ノ口山) | 486.0m | ー | |
| ★4 | 石山 | 374.0m | ー | |
| ★5 | 西小屋山 | 419m | 3等三角点 | |
| ★6 | 宮ヶ迫山 | 358.7m | ー | |
| ★7 | 天狗岩 | 370m | ー | |
| ★8 | 天狗城山 | 293.4m | 4等三角点 | |
| ★9 | 中天狗 | 325.1m | ー | |
| ★10 | 小松尾山(奥天狗) | 379.7m | ー | |
| ★11 | 烏帽子岩山 | 410m | ー | |
| ★12 | 上山(じょうやま) | 391.7m | 3等三角点 | |
| ★13 | 中山 | 379m | ー | |
| ★14 | 内真山 | 296m | ー | |
| ★15 | 佐伯権現山 | 385m | ー | |
| ★16 | 大打山 | 403.0m | 4等三角点 | |
| ★17 | 大平山(焼山) | 336.1m | 4等三角点 | |
| ★18 | 大庭山 | 317.8m | 3等三角点 | |
| ③ 焼山西側の山々 |
![]() |
| STS(里山探検整備隊) |